Jump To:
B Division
Oct 18, 2025-Feb 05, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
C Division
Oct 18, 2025-Feb 05, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Sat, Oct 18
Renfrew Timberwolves B1
@ Barry's Bay Bears B1U11HB-01
Barrys Bay PJYCC
Petawawa Patriots C3
@ Barry's Bay Bears C1U11HC-001
Barrys Bay PJYCC
Petawawa Patriots B1
@ Pembroke Kings B2U11HB-02
Pembroke PACC
Pembroke Kings C1
@ Deep River Knights C1U11HC-003
Deep River
Muskrat C1
@ Muskrat C2U11HC-004
Beachburg
Petawawa Patriots C1
@ Petawawa Patriots C2U11HC-005
Silver Dart (Bear - A)
Renfrew Timberwolves C1
@ Deep River Knights C2U11HC-006
Deep River
Arnprior Packers B1
@ Pembroke Kings B1U11HB-03
Pembroke PMC
Sun, Oct 19
Arnprior Packers C1
@ Eganville Eagles C1U11HC-002
Eganville
Pembroke Kings C1
@ Renfrew Timberwolves C1U11HC-007
Pad 1 - Deslaurier
Mon, Oct 20
Muskrat C2
@ Petawawa Patriots C1U11HC-008
Silver Dart (Bear - A)
Pembroke Kings B1
@ Renfrew Timberwolves B1U11HB-04
Pad 1 - Deslaurier
Game Data Last Updated: Oct 13, 8:13 PM, Next Update: Oct 13, 8:18 PM